2012年期货公司分类评价结果
根据《期货公司分类监管规定》(证监会公告[2011]9号),经期货公司自评、中国证监会派出机构初审、期货公司分类监管评审委员会复核和评审等程序,确定2012年各期货公司分类结果如下:
2012年期货公司分类评价结果
|
||
序号 | 期货公司名称 | 分类评价结果 |
1 | 中国国际期货有限公司 | AA |
2 | 浙江省永安期货经纪有限公司 | AA |
3 | 中证期货有限公司 | AA |
4 | 中粮期货有限公司 | AA |
5 | 广发期货有限公司 | A |
6 | 国泰君安期货有限公司 | A |
7 | 银河期货有限公司 | A |
8 | 南华期货有限公司 | A |
9 | 海通期货有限公司 | A |
10 | 华泰长城期货有限公司 | A |
11 | 江苏弘业期货有限公司 | A |
12 | 浙商期货有限公司 | A |
13 | 光大期货有限公司 | A |
14 | 金瑞期货有限公司 | A |
15 | 鲁证期货有限公司 | A |
16 | 万达期货有限公司 | A |
17 | 申银万国期货有限公司 | A |
18 | 上海中期期货经纪有限公司 | A |
19 | 招商期货有限公司 | A |
20 | 浙江中大期货有限公司 | A |
21 | 国投中谷期货经纪有限公司 | A |
22 | 上海东证期货有限公司 | A |
23 | 新湖期货有限公司 | BBB |
24 | 瑞达期货经纪有限公司 | BBB |
25 | 迈科期货经纪有限公司 | BBB |
26 | 长江期货有限公司 | BBB |
27 | 格林期货有限公司 | BBB |
28 | 中信建投期货经纪有限公司 | BBB |
29 | 北京中期期货有限公司 | BBB |
30 | 大地期货有限公司 | BBB |
31 | 五矿期货有限公司 | BBB |
32 | 国信期货有限责任公司 | BBB |
33 | 中钢期货有限公司 | BBB |
34 | 国联期货有限责任公司 | BBB |
35 | 东海期货有限责任公司 | BBB |
36 | 信达期货有限公司 | BBB |
37 | 方正期货有限公司 | BBB |
38 | 国海良时期货有限公司 | BBB |
39 | 宏源期货有限公司 | BB |
40 | 安信期货有限责任公司 | BB |
41 | 一德期货有限公司 | BB |
42 | 盛达期货有限公司 | BB |
43 | 经易期货经纪有限公司 | BB |
44 | 北京首创期货有限责任公司 | BB |
45 | 中辉期货经纪有限公司 | BB |
46 | 美尔雅期货经纪有限公司 | BB |
47 | 成都倍特期货经纪有限公司 | BB |
48 | 徽商期货有限责任公司 | BB |
49 | 摩根大通期货有限公司 | BB |
50 | 华安期货有限责任公司 | BB |
51 | 新纪元期货有限公司 | BB |
52 | 中投天琪期货有限公司 | BB |
53 | 国贸期货经纪有限公司 | BB |
54 | 英大期货有限公司 | BB |
55 | 兴业期货有限公司 | B |
56 | 上海东亚期货有限公司 | B |
57 | 中信新际期货有限公司 | B |
58 | 东吴期货有限公司 | B |
59 | 渤海期货有限公司 | B |
60 | 锦泰期货有限公司 | B |
61 | 宝城期货有限责任公司 | B |
62 | 冠通期货经纪有限公司 | B |
63 | 华西期货有限责任公司 | B |
64 | 财富期货有限公司 | B |
65 | 安粮期货有限公司 | B |
66 | 上海中财期货有限公司 | B |
67 | 东航期货有限责任公司 | B |
68 | 金元期货经纪有限公司 | B |
69 | 创元期货经纪有限公司 | B |
70 | 中融汇信期货有限公司 | B |
71 | 浙江大越期货经纪有限责任公司 | B |
72 | 上海大陆期货有限公司 | B |
73 | 海航东银期货有限公司 | B |
74 | 浙江新世纪期货有限公司 | CCC |
75 | 云晨期货有限责任公司 | CCC |
76 | 中州期货有限公司 | CCC |
77 | 华鑫期货有限公司 | CCC |
78 | 大连良运期货经纪有限公司 | CCC |
79 | 上海金源期货经纪有限责任公司 | CCC |
80 | 上海浙石期货经纪有限公司 | CCC |
81 | 南证期货有限责任公司 | CCC |
82 | 金鹏期货经纪有限公司 | CCC |
83 | 红塔期货有限责任公司 | CCC |
84 | 大有期货有限公司 | CCC |
85 | 金石期货有限公司 | CCC |
86 | 神华期货经纪有限公司 | CCC |
87 | 上海良茂期货经纪有限公司 | CCC |
88 | 山西三立期货经纪有限公司 | CCC |
89 | 民生期货有限公司 | CCC |
90 | 中衍期货有限公司 | CCC |
91 | 大华期货有限公司 | CCC |
92 | 宁波杉立期货经纪有限公司 | CCC |
93 | 中电投先融期货有限公司 | CCC |
94 | 道通期货经纪有限公司 | CCC |
95 | 江海汇鑫期货有限公司 | CCC |
96 | 国金期货有限责任公司 | CCC |
97 | 江西瑞奇期货经纪有限公司 | CCC |
98 | 江苏东华期货有限公司 | CCC |
99 | 广州期货期货公司 | CCC |
100 | 天富期货有限公司 | CCC |
101 | 平安期货有限公司 | CCC |
102 | 中航期货经纪有限公司 | CCC |
103 | 德盛期货有限公司 | CC |
104 | 天鸿期货经纪有限公司 | CC |
105 | 江信国盛期货有限责任公司 | CC |
106 | 华海期货有限公司 | CC |
107 | 广永期货有限公司 | CC |
108 | 广晟期货有限公司 | CC |
109 | 深圳金汇期货经纪有限公司 | CC |
110 | 华联期货有限公司 | CC |
111 | 西部期货有限公司 | CC |
112 | 北方期货经纪有限责任公司 | CC |
113 | 大通期货经纪有限公司 | CC |
114 | 国都期货有限公司 | CC |
115 | 国元海勤期货有限公司 | CC |
116 | 海证期货有限公司 | CC |
117 | 和融期货经纪有限责任公司 | CC |
118 | 京都期货有限公司 | CC |
119 | 乾坤期货有限公司 | CC |
120 | 陕西省长安期货经纪有限公司 | CC |
121 | 深圳瑞龙期货有限公司 | CC |
122 | 金谷期货有限公司 | CC |
123 | 中银国际期货有限责任公司 | CC |
124 | 鑫鼎盛期货经纪有限公司 | CC |
125 | 东兴期货有限责任公司 | CC |
126 | 国富期货有限公司 | CC |
127 | 恒泰期货有限公司 | CC |
128 | 华闻期货经纪有限公司 | CC |
129 | 湘财祈年期货经纪有限公司 | CC |
130 | 象屿期货有限责任公司 | CC |
131 | 财达期货有限公司 | CC |
132 | 晟鑫期货经纪有限公司 | CC |
133 | 华龙期货有限公司 | CC |
134 | 金友期货经纪有限责任公司 | C |
135 | 广东鸿海期货有限公司 | C |
136 | 西南期货经纪有限公司 | C |
137 | 金信期货有限公司 | C |
138 | 新疆天利期货经纪有限公司 | C |
139 | 中原期货有限公司 | C |
140 | 江南期货经纪有限公司 | C |
141 | 上海东方期货经纪有限责任公司 | C |
142 | 招金期货有限公司 | C |
143 | 和合期货经纪有限公司 | C |
144 | 华创期货有限责任公司 | C |
145 | 东方汇金期货有限公司 | C |
146 | 文峰期货有限公司 | C |
147 | 华元期货有限责任公司 | C |
148 | 第一创业期货有限责任公司 | C |
149 | 银建期货经纪有限责任公司 | C |
150 | 华融期货有限责任公司 | C |
151 | 河北恒银期货经纪有限公司 | C |
152 | 集成期货有限公司 | C |
153 | 上海久恒期货经纪有限公司 | C |
154 | 津投期货经纪有限公司 | D |
155 | 海南金海岸期货经纪有限公司 | D |
156 | 黑龙江时代期货经纪有限公司 | D |
157 | 上海通联期货有限公司 | D |
158 | 黑龙江三力期货经纪有限责任公司 | D |
159 | 上海普民期货经纪有限公司 | D |
160 | 华证期货有限公司 | D |
161 | 华南期货经纪有限公司 | D |
- 上一篇:2011年期货公司分类评价结果
- 下一篇:2013年期货公司分类评价结果