全球外盘交易时间表
LME伦敦金属交易所金属交易时间表(时间:伦敦时间)
场内交易:11:45-17:00
* Note: CBOT芝加哥期货交易所农产品交易时间表
NYMEX纽约商品交易所交易时间表
TOCOM东京工业品交易所交易时间
TGE东京谷物商品交易所交易时间
场内公开喊价交易
场内交易:11:45-17:00
第一节 | Second Session第二节 | ||
Aluminium Alloy & NASAAC铝合金& NASAAC | 11.45 to 11.50 11.45至11.50 | 铝合金& NASAAC | 14.55 to 15.00 14.55至15.00 |
锡 | 11.50 to 11.55 11.50至11.55 | Lead铅 | 15.00 to 15.05 15.00至15.05 |
Primary Aluminium原铝 | 11.55 to 12.00 11.55至12.00 | Zinc锌 | 15.05to 15.10 15.05至15.10 |
Copper铜 | 12.00 to 12.05 12.00至12.05 | Copper铜 | 15.10 to 15.15 15.10至15.15 |
Lead铅 | 12.05 to 12.10 12.05至12.10 | Primary Aluminium原铝 | 15.15 to 15.20 15.15至15.20 |
Zinc锌 | 12.10 to 12.15 12.10至12.15 | 锡 | 15.20 to 15.25 15.20至15.25 |
Nickel镍 | 12.15 to 12.20 12.15至12.20 | Nickel镍 | 15.25 to 15.30 15.25至15.30 |
LL | 12.20 to 12.22 12.20至12.22 | Interval休息 | 15.30 to 15.35 15.30至15.35 |
Interval休息 | 12.22 to 12.23 12.22至12.23 | LL | 15.35 to 15.37 15.35至15.37 |
PP | 12.23 to 12.25 12.23至12.25 | Interval休息休息休息 | 15.37 to 15.38 15.37至15.38 |
Interval休息 | 12.25 to 12.30 12.25至12.30 | PP | 15.38 to 15.40 15.38至15.40 |
Copper铜 | 12.30 to 12.35 12.30至12.35 | Lead铅 | 15.40 to 15.45 15.40至15.45 |
铝合金& NASAAC | 12.35 to 12.40 12.35至12.40 | Zinc锌 | 15.45 to 15.50 15.45至15.50 |
锡 | 12.40 to 12.45 12.40至12.45 | Copper铜 | 15.50 to 15.55 15.50至15.55 |
Lead铅 | 12.45 to 12.50 12.45至12.50 | Primary Aluminium原铝 | 15.55 to 16.00 15.55至16.00 |
Zinc锌 | 12.50 to 12.55 12.50至12.55 | 锡 | 16.00 to 16.05 16.00至16.05 |
Primary Aluminium原铝 | 12.55 to 13.00 12.55至13.00 | Nickel镍 | 16.05 to 16.10 16.05至16.10 |
Nickel镍 | 13.00 to 13.05 13.00至13.05 | 铝合金& NASAAC | 16.10 to 16.15 16.10至16.15 |
Interval休息休息 | 13.05 to 13.15 13.05至13.15 | 场外交易 | 16.15 to 17.00* |
Kerb Trading场外场外场外交易 | 13.15 to 14.45 13.15至14.45 | Second Session | |
休息Interval休息休息 | 14.45 to 14.55 14.45至14.55 | ||
*注: at 16.35 Tin, PP and LL cease trading;在16.35 PP和LL停止交易; at16.40 Lead ceases trading;在16.40铅停止交易; at 16.45 Nickel ceases trading;在16.45镍停止营运; at 16.50 Zinc ceases trading;在16.50锌停止营运; at 16.55 Copper ceases trading;在16.55铜停止营运; at 17.00 Primary Aluminium, Aluminium Alloy and NASAAC cease trading在17.00原铝、铝合金&NASAAC停止交易 |
|||
说明: *上午第二节场内交易后公布每天的结算价和官方价 **NASAAC:北美特种铝合金 LL:线型低密度聚乙烯 PP:聚丙烯 |
|||
时间换算:以上时间均为伦敦时间,比北京时间晚8小时。如伦敦时间中午12点是北京时间当日晚上20点。 英国时间夏令时期间(每年3月份最后一个星期日至10月份最后一个星期日 即2008-3-30 1:00:00至 2008-10-26 2:00:00),换算的北京时间应相应提前一个小时。 |
* Note: CBOT芝加哥期货交易所农产品交易时间表
NYMEX纽约商品交易所交易时间表
TOCOM东京工业品交易所交易时间
日间交易 | 9:00到15:30(中间无休息) |
夜间交易 | 17:00到19:00 |
时间换算:以上时间均为东京时间,比北京时间早1个小时。如东京时间中午12点是北京时间上午11点。 |
TGE东京谷物商品交易所交易时间
场内公开喊价交易
- 上一篇:大马交易所
- 下一篇:国际期货交易市场简称及英文全称对照