外盘期货品种代码表
种类 | 合约 | 代码 | 种类 | 合约 | 代码 | |
能源 | 纽约原油 | CL | 农产品 | 玉米 | ZC | |
小型纽约原油 | QM | 小麦 | ZW | |||
汽油 | RB | 大豆 | ZS | |||
取暖油 | HO | 豆粕 | ZM | |||
天然气 | NG | 豆油 | ZL | |||
布兰特期油 | COIL | 糙米 | ZR | |||
棉花 | CT | |||||
基本金属 | 伦敦铜 | LCA | 糖#11 | SB | ||
伦敦铝合金 | LAA | 咖啡 | KC | |||
伦敦铝 | LAH | 可可 | CC | |||
伦敦锌 | LZS | 橙汁 | OJ | |||
伦敦铅 | LPB | |||||
伦敦镍 | LNI | 货币 | 澳元 | AUD | ||
伦敦锡 | LSN | 英镑 | GBP | |||
纽约原铜 | HG | 欧罗 | EUR | |||
日元 | JPY | |||||
指数 | 恒生指数 | HSI | 瑞士法郎 | CHF | ||
小型恒生指数 | MHI | 纽西兰元 | NZD | |||
H股指数 | HHI | 加元 | CAD | |||
小型H股指数 | MCH | |||||
标准普尔500指数 | SP | 贵金属 | 纽约期金 | GC | ||
小型标准普尔500指数 | ES | 纽约期银 | SI | |||
纳斯达克100指数 | ND | 纽约铂金 | PL | |||
小型纳斯达克100指数 | NQ | 纽约钯金 | PA | |||
道琼斯工业平均指数 | ZD | |||||
小型道琼斯工业平均指数 | YM | 日本期货 | 橡胶 | JRU | ||
日经225指数 | SSI | |||||
新华富时中国A50指数 | XINA50 / CN | 债券 | 美国十年债券 | ZN | ||
美汇指数 | DX | 美国三十年长债 | ZB |
- 上一篇:外盘期货对比内盘期货的优势
- 下一篇:外盘期货在我国的发展