境外期货能源类(WTI和BRENT原油)介绍
能源类(WTI和BRENT原油)
现货市场
原油是指直接从地下开采出来未经炼制的石油。原油相对密度一般在 0 . 75 一 0 .95之间.相对密度在 0 . 9 一 1 . 0 的称为重质原油.小于 0.9 的称为轻质原油。原油硫含小于 0. 5 % (质量)的称低硫.等于成大于 0 . 5 %的称含硫。低硫轻质原油是炼油者的的首选.因为它的高价值产品如汽油、柴油、民用燃料油和航空燃油等的使用率高。
在原油定价上.所有在美围生产或销往美国的原油.在计价时都以WTI 原油作为基准。该原油期货合约具有良好的流动及很高的价格透明度,是世界原油市场上的三大基准价格之一。
西北欧、北海、地中海、非洲以及也门等国家和地区.均以布伦特 (Brent)原油为基准,由于这一期货合约满足了石油工业的需求.被认为是“高度灵活的规避风险及进行交易的工具”.也跻身于国际原油价格的三大基准。
合约对比
上市交易所 | NYM(被CME收购) | IPE(被ICE收购) |
交易代码 | CL | B |
交易品种 | 低硫轻质原油 | 布伦特原油 |
交易单位 | 1000桶(42000加仑) | 1000桶(42000加仑) |
报价单位 | 美元及美分/桶 | 美元及美分/桶 |
最小变动价位 | 0.01美元/桶(每张合约10美元) | 0.01美元/桶(每张合约10美元) |
每日价格最大波动限制 | 最初最大波动幅度为10美元,如波动触及10美元,停盘5分钟后,波动幅度再增加10美元,以此类推。每日交易结束前60分钟,无涨跌停板限制。 | 无限制 |
合约月份 | 今年与未来5年的连续月份,第6年后到第9年每年6月及12月。其余月份将在12月合约到期后每年更新。 | 连续72个月的合约上市交易。包括6月和12月的6张合约可以再多交易3年,每年12月合约到期后,将额外增加12个月的合约。 |
最后交易日 | 本月份进行的交易必须在交割前一月的25号往前数的第3个工作日完成。若该月25日为非工作日,则必须在提前一个工作日往前数的第3日完成。 | 如果交割月第一天的前第15天为伦敦的工作日,交易应于当天收盘时停止。如果当日是伦敦的非工作日(包括星期六),交易将于当天后一个工作日停止,该日期由交易所公布。 |
持仓限额 | 对于目前正在交易的不同月份到期的各个合约,其总持仓量不得超过20000个净期货头寸;对于单个合约,其持仓量也不得超过10000个净期货头寸;对于当前交割月份合约,持仓量不得超过3000个净期货头寸。 | 每日所有月份合约持仓不得超过100张。 |
交割方式 | 实物交割 | ICE布伦特原油期货合约是可交割合同(通过期货转现货),也可以选择按最后交易日之后一天的布伦特指数价格进行现金结算。 |
商品代码 | LO |
期权类型 | 美式期权 |
标的物 | 一张WTI期货合约 |
交易市场 | CME Globex,CME ClearPort,公开喊价(纽约) |
交易时间 | CME GLOBEX:周日至周五:17:00-16:15(美中时间) |
CME ClearPort:周日至周五:17:00-16:15(美中时间) | |
公开喊价:周一至周五:08:00-13:30(美中时间) | |
报价单位 | 美元及美分/每桶 |
最后交易日 | 期货合约最后交易日倒数第三个交易日前结束 |
上市合约 | 原油期货合约时间达9年,依下列时间表:今年与未来5年的连续月份,第6年后每年6月及12月。其余月份将在12月合约到期后每年更新,因此未来9年每年6月及12月以及第6年连续月份也将纳入。 |
涨跌停板 | 不设波动限制 |
主要特点
影响原油价格的主要因素有:
(1)原油需求
经济增长是影响原油需求的主要因素,发展中国家耗油水平高;
(2)原油供给
OPEC国家的任务是调节原油市场的供需平衡,而非欧佩克国家的产量始终处于最大化状态,难以估计;原油供应中剩余产能和炼制瓶颈是另一个需要考虑的因素,OPEC产能是立即可以投入生产的原油产能,起到一种安全防护的作用,这几大因素影响着投资者的情绪,特别是在剩余产能明显偏低的情况下,美国也存在炼制瓶颈的问题,出于投资和环境保护等方面的考虑.美国许多年来没有在炼制方面有较大的投入,结果就造成了瓶颈。
( 3 )库存
事实上除了OPEC国家以外库存数据几乎不存在,库存数据只能代表特定时期的变化.非绝对库存水平.这种变化就是预测消费员与预测产量的差额。
(4)地缘政治
地缘政治和突发事件,导致市场普遍预期供应减少,这比实际影响更大,导致原油短期大幅上涨。
(5)自然因素
美国原油工业基地集中在墨西哥湾.恰是飓风多发地。厄尔尼诺现象导致美国冬天推迟,导致库存增加.原油价格不涨反跌。
- 上一篇:外盘期货交易和内盘期货相比,有哪些区别呢?
- 下一篇:境外期货金融期货介绍